產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品說明
BL品牌的超聲波清洗機除其本身具有的清洗功能外,還具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等多種功能。廣泛應(yīng)用于:機械、電子、塑膠、儀器儀表、環(huán)保、醫(yī)藥、包裝、軍工、航天航空、船舶、汽車等行業(yè)的制造及維修清洗;實驗材料吸管、吸咀及器皿的清潔,層析前的脫氣處理,醫(yī)療器械、醫(yī)用材料及用具的清潔;珠寶、首飾、手表、貴重金屬、寶石、硬幣、眼鏡等的清洗。
主要特征
● 數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲清洗時間;
● 1—99分鐘工作時間設(shè)定;
● 數(shù)顯累計時可達99999小時;
● 儀器的操作程序采用單片機軟件;
● 儀器外殼和內(nèi)槽均采用不銹鋼板。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 內(nèi)槽尺寸 mm | 容量 L | 頻率 kHz | 超聲功率 W | 加熱功能 W | 可調(diào)溫度 | 時間可調(diào)(MIN) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 |
BL-120DT-3L | 240×140×100 | 3 | 40 | 120 | 150 | 室溫~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-120DT-5L | 240×140×150 | 5 | 40 | 120 | 150 | 室溫~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-180DT-4L | 300×155×100 | 4 | 40 | 180 | 180 | 室溫~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-180DT-6L | 300×155×150 | 6 | 40 | 180 | 180 | 室溫~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-250DT | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 300 | 室溫~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-300DT | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 300 | 室溫~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-400DT | 300×240×200 | 14.4 | 40 | 400 | 300 | 室溫~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-600DT | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 500 | 室溫~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-800DT | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 700 | 室溫~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-1200DT | 600×400×300 | 70 | 28 | 1200 | 4000 | 室溫~80℃ | 1-99 | 有 | 有 |
BL-1500DT | 600×500×300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | 室溫~80℃ | 1-99 | / | / |
BL-1800DT | 600×600×300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | 室溫~80℃ | 1-99 | / | / |
BL-2000DT | 用戶自定 | 28 | 2000 | 6000 | 室溫~80℃ | 1-99 | / | / | |
BL-3600DT | 用戶自定 | 28 | 3600 | 8000 | 室溫~80℃ | 1-99 | / | / | |
BL-6000DT | 用戶自定 | 28 | 6000 | 8000 | 室溫~80℃ | 1-99 | / | / | |
DT系列經(jīng)濟適用型超聲波清洗機(DT代表數(shù)碼顯示,有加熱功能) |